회사는 중장기 배당정책을 공개하여 시장의 예측가능성을 제고하고자 합니다.
주당 배당금
(Dividends Per Share)
직전 사업연도 주당 배당금 대비
0% ~ 30% 상향
현금배당
(결산배당 + 중간배당)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
중간배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | 결산배당 | |
주당배당금(원) | 300 | 330 | 600 | 600 | 600 | 700 |
총 배당금(억원) | 35 | 39 | 71 | 65 | 59 | 63 |
배당수익률(%) | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |
연결배당성향(%) | 15 | 29 | 21 | 11 | 16 | |
연결지배지분순이익(억원) | 505 | 248 | 307 | 555 | 382 | |
주식배당 | - | - | 주당 0.1주 | 주당 0.1주 | 주당 0.1주 |
배당수익률(%): 주당배당금/주가(코스닥규정 계산) * 100
연결배당성향(%): 총 배당금 / 연결지배지분순이익 (연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익) * 100