서브비쥬얼

재무 정보

서브컨텐츠

연결재무상태표

(단위: 백만원)

구분 2023 2022 2021
유동자산 271,322 247,015 234,498
비유동자산 265,964 225,612 202,399
자산총계 537,286 472,627 436,898
유동부채 133,866 103,453 147,522
비유동부채 73,007 81,654 18,741
부채총계 206,873 185,107 166,262
지배기업 소유주지분 325,404 282,456 266,093
비지배지분 5,008 5,064 4,542
자본총계 330,412 287,520 270,635
연결손익계산서

(단위: 백만원)

구분 2023 2022 2021
매출액 552,007 492,387 436,911
영업이익 56,002 40,867 45,282
법인세비용 차감전순손익 63,110 40,257 40,859
당기순이익 50,385 22,608 30,581
별도재무상태표

(단위: 백만원)

구분 2023 2022 2021
유동자산 241,480 230,185 214,226
비유동자산 255,207 231,462 199,042
자산총계 496,686 461,647 413,268
유동부채 97,790 96,505 131,082
비유동부채 71,439 80,644 15,831
부채총계 169,229 177,149 146,913
자본총계 327,458 284,497 266,355
별도손익계산서

(단위: 백만원)

구분 2023 2022 2021
매출액 514,982 455,057 403,603
영업이익 55,721 39,062 43,685
법인세비용 차감전순손익 63,358 39,825 41,904
당기순이익 50,501 22,279 31,692