휴온스그룹은 기업의 사회적 책임을 성실하게 수행하여 누구나 행복하고 풍요롭고 건강하게 살아가는 세상을 만드는데
기여하고자 합니다. 임직원들도 자발적으로 성금 기부와 봉사활동에 참여하여 도움이 필요한 지역사회 이웃들에게
따듯한 희망을 전하고 있습니다.
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 전년比 증감 | |
---|---|---|---|---|---|---|
휴온스글로벌 | 사회공헌 투자액 | 백만원 | 167 | 219 | 96 | ▼123 |
임직원 봉사참여율 | % | 0 | 0 | 0 | ▲32 | |
임직원 봉사시간 | 시간 | 0 | 0 | 78 | ▲78 | |
휴온스 | 사회공헌 투자액 | 백만원 | 185 | 370 | 606 | ▲236 |
임직원 봉사참여율 | % | 0 | 0 | 12 | ▲12 | |
임직원 봉사시간 | 시간 | 0 | 0 | 51 | ▲51 |
1) COVID-19로 인해 21-22년 대면 봉사활동 중지됨