※ 환경경영 성과 공개 사업장 범위: 휴온스 국내 사업장
* 기준연도: 2020년~2022년 3개년 평균
(단위: tCO2eq)
실적 | 목표 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
Scope1(직접배출) | 1,689 | 1,973 | 1,727 | - |
Scope2(간접배출) | 7,569 | 8,601 | 7,266 | - |
총 배출량 | 9,258 | 10,574 | 8,993 | 10,521 |
집약도(tCO2eq/억원) | 2.29 | 2.32 | 2.01 | - |
2023년 온실가스 배출량 관리 목표: 기준연도 실적 대비 0.5% 저감
(단위: TJ)
실적 | 목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | |
사용량 | 도시가스 | 32.8 | 39.6 | 30.3 | - |
전기 | 132.4 | 144.0 | 145.9 | - | |
재생 에너지 | 0 | 0 | 0 | - | |
합 계 | 165.2 | 183.7 | 176.2 | 182.7 | |
에너지 집약도(TJ/억원) | 0.041 | 0.040 | 0.036 | - |
2023년 에너지 사용량 관리 목표: 기준연도 실적 대비 0.5% 저감
(단위: ton)
실적 | 목표 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 유 형 | 처리방법 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
발생 | 일반 폐기물 | - | 318.25 | 299.94 | 323.36 | - |
지정 폐기물 | 16.41 | 16.51 | 18.31 | - | ||
합 계 | 334.66 | 316.45 | 341.67 | 332.3 | ||
집약도(톤/억원) | 0.083 | 0.070 | 0.067 | - | ||
처리 | 일반 폐기물 | 매립 | - | - | - | - |
소각 | 272.71 | 180.52 | 172.24 | - | ||
재활용 | 45.54 | 119.42 | 149.12 | - | ||
지정 폐기물 | 매립 | - | - | - | - | |
소각 | 16.41 | 16.51 | 18.31 | - | ||
재활용 | - | - | - | - | ||
합 계 | 매립 | - | - | - | - | |
소각 | 289.12 | 197.03 | 192.55 | - | ||
재활용 | 45.54 | 119.42 | 149.12 | - |
2023년 폐기물 배출량 관리 목표: 기준연도 실적 대비 0.5% 저감
(단위: ton)
실적 | 목표 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구 분 | 공급원 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
휴온스 국내 사업장 | 상수도 | 129,514 | 134,985 | 148,618 | - |
표층수 | - | - | - | - | |
지하수 | - | - | - | - | |
합계 | 129,514 | 134,985 | 148,618 | 141,734 |
2023년 용수 사용량 관리 목표: 기준연도 실적 대비 0.5% 저감
(단위: ton)
실적 | 목표 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
먼지 | 0.026 | 0.064 | 0.063 | 0.064 |
황산화물 | 0.004 | 0.011 | 0.009 | 0.011 |
질소화합물 | 1.733 | 1.433 | 1.024 | 1.426 |
※ 2023년 대기오염물질 배출량 관리 목표: 기준연도 실적 대비 0.5% 저감
(단위: ton)
실적 | 목표 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
BOD | 2.9 | 12 | 12.8 | 11.9 |
TOC | 2.7 | 6.9 | 7.6 | 6.9 |
SS | 2.1 | 6.9 | 4.1 | 6.9 |
2023년 수질오염물질 배출량 관리 목표: 기준연도 실적 대비 0.5% 저감