메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

서브컨텐츠

Consolidated Financial Statements
Sortation 2022 2021 2020
Current assets 247,015 234,498 267,686
Non-current assets 225,612 202,399 148,816
Total Assets 472,627 436,898 416,501
Current liabilities 103,453 147,522 125,041
Non-current liabilities 81,654 18,741 47,956
Total Liabilities 185,107 166,262 172,997
Dominant business owner's equity 282,456 266,093 238,797
Non-controlling interests 5,064 4,542 4,707
Total Equity 287,520 270,635 243,504
Consolidated Income Statements
Sortation 2022 2021 2020
Revenue 492,387 436,911 406,678
Operating Income 40,867 45,282 54,125
Profit(loss) before tax 40,257 40,859 71,542
Net income 22,608 30,581 56,586
Separate Financial Statements
Sortation 2022 2021 2020
Current assets 230,185 214,226 249,314
Non-current assets 231,462 199,042 145,976
Total Assets 461,647 413,268 395,290
Current liabilities 96,505 131,082 113,172
Non-current liabilities 80,644 15,831 43,486
Total Liabilities 177,149 146,913 156,658
Total Equity 284,497 266,355 238,632
Separate Income Statements
Sortation 2022 2021 2020
Revenue 455,057 403,603 366,248
Operating Income 39,062 43,685 52,010
Profit(loss) before tax 39,825 41,904 63,336
Net income 22,279 31,692 49,404