메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

서브컨텐츠

Consolidated Financial Statements
Sortation 2021 2020 2019
Current assets 234,498 267,686 200,978
Non-current assets 202,399 148,816 99,363
Total Assets 436,898 416,501 300,342
Current liabilities 147,522 125,041 96,213
Non-current liabilities 18,741 47,956 5,907
Total Liabilities 166,262 172,997 102,120
Dominant business owner's equity 266,093 238,797 194,515
Non-controlling interests 4,542 4,707 3,706
Total Equity 270,635 243,504 198,221
Consolidated Income Statements
Sortation 2021 2020 2019
Revenue 436,911 406,678 365,019
Operating Income 45,282 54,125 48,398
Profit(loss) before tax 40,859 71,542 47,829
Net income 30,581 56,586 37,413
Separate Financial Statements
Sortation 2021 2020 2019
Current assets 214,226 249,314 185,102
Non-current assets 199,042 145,976 98,981
Total Assets 413,268 395,290 284,083
Current liabilities 131,082 113,172 81,706
Non-current liabilities 15,831 43,486 1,776
Total Liabilities 146,913 156,658 83,483
Total Equity 266,355 238,632 200,600
Separate Income Statements
Sortation 2021 2020 2019
Revenue 403,603 366,248 333,128
Operating Income 43,685 52,010 47,972
Profit(loss) before tax 41,904 63,336 51,306
Net income 31,692 49,404 40,647