주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 28,200 | ▲ 50 (0.18%) | 23,345 | 655,913,400 |
| 시가 | 28,150 | 상한가 | 36,550 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 28,300 | 하한가 | 19,750 | |
| 저가 | 27,750 | 액면가 | 500 | |
| PER | 11.34 | 52주 (종가기준) |
최고 | 32,200 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 23,100 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 151 | 28,450 | |
| 175 | 28,400 | |
| 646 | 28,350 | |
| 449 | 28,300 | |
| 104 | 28,250 | |
| 28,200 | 1,103 | |
| 28,150 | 650 | |
| 28,100 | 486 | |
| 28,050 | 1,459 | |
| 28,000 | 10 | |
| 1,525 | 잔량합계 | 3,708 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 28,200 | ▲ 50 | 28,250 | 28,200 | 1,343 |
| 15:19:40 | 28,200 | ▲ 50 | 28,250 | 28,200 | 5 |
| 15:18:20 | 28,200 | ▲ 50 | 28,200 | 28,100 | 2 |
| 15:17:30 | 28,150 | 0 | 28,200 | 28,100 | 1 |
| 15:16:40 | 28,200 | ▲ 50 | 28,150 | 28,100 | 46 |
| 15:16:10 | 28,150 | 0 | 28,200 | 28,100 | 46 |
| 15:15:10 | 28,200 | ▲ 50 | 28,150 | 28,100 | 1 |
| 15:15:00 | 28,200 | ▲ 50 | 28,200 | 28,100 | 1 |
| 15:14:50 | 28,200 | ▲ 50 | 28,200 | 28,100 | 1 |
| 15:14:30 | 28,150 | 0 | 28,200 | 28,100 | 21 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 4,177 | NH투자증권 | 2,897 |
| 신한증권 | 4,142 | 키움증권 | 2,797 |
| 한국증권 | 2,528 | 신한증권 | 2,764 |
| BNK증권 | 2,254 | 한국증권 | 1,842 |
| 삼성증권 | 1,630 | 삼성증권 | 1,811 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 28,200 | ▲ 50 | 28,150 | 28,300 | 27,750 | 23,345 | 655,913,400 |
| 26/02/12 | 28,150 | ▲ 250 | 27,900 | 28,200 | 27,650 | 18,164 | 508,033,000 |
| 26/02/11 | 27,900 | ▼ 100 | 28,100 | 28,150 | 27,600 | 19,525 | 542,552,050 |
| 26/02/10 | 28,000 | ▲ 750 | 27,650 | 28,100 | 27,450 | 32,573 | 906,231,000 |
| 26/02/09 | 27,250 | ▲ 150 | 27,600 | 27,600 | 27,200 | 16,146 | 441,524,300 |
| 26/02/06 | 27,100 | ▼ 250 | 27,200 | 27,200 | 26,500 | 17,341 | 464,970,550 |
| 26/02/05 | 27,350 | ▼ 350 | 27,900 | 27,950 | 27,150 | 19,751 | 544,746,800 |
| 26/02/04 | 27,700 | 0 | 27,400 | 27,950 | 27,400 | 14,642 | 403,809,500 |
| 26/02/03 | 27,700 | ▲ 550 | 27,150 | 27,700 | 27,050 | 15,346 | 420,513,150 |
| 26/02/02 | 27,150 | ▼ 350 | 27,500 | 27,750 | 26,950 | 30,130 | 826,712,625 |