주식정보
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
휴온스 | 26,000 | ▼ 500 (-1.89%) | 14,268 | 372,992,150 |
시가 | 26,500 | 상한가 | 34,450 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 26,500 | 하한가 | 18,550 | |
저가 | 25,950 | 액면가 | 500 | |
PER | 6.10 | 52주 (종가기준) |
최고 | 36,250 |
상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 21,800 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
67 | 26,350 | |
51 | 26,300 | |
50 | 26,250 | |
77 | 26,200 | |
55 | 26,100 | |
26,000 | 84 | |
25,950 | 593 | |
25,900 | 1,846 | |
25,850 | 393 | |
25,800 | 152 | |
300 | 잔량합계 | 3,068 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
12:46:00 | 26,000 | ▼ 500 | 26,100 | 26,000 | 205 |
12:44:10 | 26,000 | ▼ 500 | 26,050 | 26,000 | 132 |
12:37:50 | 26,000 | ▼ 500 | 26,050 | 26,000 | 117 |
12:35:30 | 26,050 | ▼ 450 | 26,100 | 26,000 | 39 |
12:35:10 | 26,050 | ▼ 450 | 26,100 | 26,050 | 6 |
12:32:20 | 26,100 | ▼ 400 | 26,100 | 26,050 | 1 |
12:32:10 | 26,050 | ▼ 450 | 26,100 | 26,050 | 44 |
12:29:10 | 26,050 | ▼ 450 | 26,050 | 26,000 | 24 |
12:29:00 | 26,100 | ▼ 400 | 26,100 | 26,000 | 1 |
12:25:40 | 26,050 | ▼ 450 | 26,100 | 26,050 | 18 |
12:24:10 | 26,050 | ▼ 450 | 26,050 | 26,000 | 17 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
UBS | 4,054 | 삼성증권 | 2,398 |
키움증권 | 3,288 | 미래에셋증권 | 2,247 |
미래에셋증권 | 2,399 | 한국증권 | 2,186 |
신한투자 | 1,857 | 키움증권 | 1,969 |
제이피모간 | 540 | KB증권 | 1,164 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/26 | 26,500 | ▲ 100 | 26,400 | 26,650 | 25,850 | 22,838 | 599,021,625 |
25/03/25 | 26,400 | ▼ 50 | 26,500 | 26,750 | 25,950 | 23,608 | 623,480,575 |
25/03/24 | 26,450 | ▲ 150 | 26,200 | 26,650 | 26,100 | 17,236 | 453,355,500 |
25/03/21 | 26,300 | ▼ 300 | 26,600 | 26,800 | 26,300 | 13,548 | 358,581,025 |
25/03/20 | 26,600 | ▲ 400 | 26,500 | 26,800 | 26,100 | 23,832 | 631,398,275 |
25/03/19 | 26,200 | ▲ 150 | 26,050 | 26,450 | 25,650 | 23,630 | 615,607,900 |
25/03/18 | 26,050 | ▼ 600 | 26,850 | 26,950 | 26,000 | 27,756 | 731,302,650 |
25/03/17 | 26,650 | ▲ 50 | 26,350 | 26,850 | 26,300 | 29,280 | 777,827,850 |
25/03/14 | 26,600 | ▲ 400 | 26,200 | 26,650 | 26,100 | 22,211 | 585,143,525 |
25/03/13 | 26,200 | ▼ 300 | 26,850 | 26,850 | 26,200 | 31,140 | 823,845,700 |