주식정보
주가정보
종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|
휴온스 | 28,150 | ▼ 150 (-0.53%) | 5,971 | 168,530,100 |
시가 | 28,300 | 상한가 | 36,750 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 28,500 | 하한가 | 19,850 | |
저가 | 28,100 | 액면가 | 500 | |
PER | 11.32 | 52주 (종가기준) |
최고 | 33,300 |
상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 21,800 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
43 | 28,400 | |
19 | 28,350 | |
38 | 28,300 | |
13 | 28,250 | |
77 | 28,200 | |
28,100 | 223 | |
28,050 | 220 | |
28,000 | 950 | |
27,950 | 233 | |
27,900 | 372 | |
190 | 잔량합계 | 1,998 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
10:48:40 | 28,150 | ▼ 150 | 28,200 | 28,100 | 1 |
10:48:30 | 28,100 | ▼ 200 | 28,150 | 28,100 | 32 |
10:47:40 | 28,150 | ▼ 150 | 28,150 | 28,100 | 2 |
10:47:30 | 28,150 | ▼ 150 | 28,150 | 28,100 | 1 |
10:46:40 | 28,150 | ▼ 150 | 28,150 | 28,100 | 5 |
10:45:20 | 28,150 | ▼ 150 | 28,150 | 28,100 | 13 |
10:43:30 | 28,150 | ▼ 150 | 28,150 | 28,100 | 5 |
10:43:20 | 28,150 | ▼ 150 | 28,200 | 28,150 | 37 |
10:41:10 | 28,150 | ▼ 150 | 28,200 | 28,150 | 16 |
10:40:10 | 28,150 | ▼ 150 | 28,150 | 28,100 | 6 |
10:39:20 | 28,150 | ▼ 150 | 28,150 | 28,100 | 1 |
회원사별거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
SK증권 | 2,532 | 신한증권 | 1,548 |
삼성증권 | 1,098 | 한국증권 | 1,349 |
한국증권 | 529 | 한국IMC | 463 |
제이피모간 | 433 | 모간스탠리 | 389 |
한국IMC | 409 | 엘에스증권 | 286 |
일자별시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/07 | 28,300 | ▲ 50 | 28,150 | 28,350 | 27,800 | 14,478 | 406,407,325 |
25/07/04 | 28,250 | ▼ 650 | 28,900 | 28,900 | 28,150 | 20,928 | 594,386,550 |
25/07/03 | 28,900 | ▲ 200 | 28,700 | 29,050 | 28,500 | 21,838 | 630,175,300 |
25/07/02 | 28,700 | ▲ 650 | 28,450 | 28,950 | 27,800 | 43,797 | 1,242,763,550 |
25/07/01 | 28,050 | ▲ 300 | 27,750 | 28,750 | 27,650 | 26,599 | 751,877,425 |
25/06/30 | 27,750 | ▲ 350 | 27,400 | 27,800 | 27,350 | 13,602 | 375,848,475 |
25/06/27 | 27,400 | ▼ 500 | 27,900 | 27,900 | 27,300 | 18,732 | 515,933,825 |
25/06/26 | 27,900 | ▼ 300 | 28,300 | 28,300 | 27,350 | 28,251 | 780,441,800 |
25/06/25 | 28,200 | ▼ 50 | 28,250 | 28,550 | 27,950 | 17,691 | 498,701,600 |
25/06/24 | 28,250 | ▲ 550 | 27,750 | 28,300 | 27,750 | 22,411 | 627,580,800 |