주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 26,250 | ▼ 150 (-0.57%) | 19,371 | 512,836,150 |
| 시가 | 26,400 | 상한가 | 34,300 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 26,800 | 하한가 | 18,500 | |
| 저가 | 26,150 | 액면가 | 500 | |
| PER | 10.55 | 52주 (종가기준) |
최고 | 32,200 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 23,100 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,000 | 26,550 | |
| 203 | 26,500 | |
| 22 | 26,450 | |
| 330 | 26,400 | |
| 21 | 26,250 | |
| 26,200 | 74 | |
| 26,150 | 220 | |
| 26,100 | 95 | |
| 26,050 | 729 | |
| 26,000 | 68 | |
| 1,576 | 잔량합계 | 1,186 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 26,250 | ▼ 150 | 26,250 | 26,200 | 246 |
| 15:20:00 | 26,150 | ▼ 250 | 26,250 | 26,200 | 152 |
| 15:19:50 | 26,150 | ▼ 250 | 26,250 | 26,150 | 2 |
| 15:19:40 | 26,250 | ▼ 150 | 26,250 | 26,150 | 30 |
| 15:19:30 | 26,150 | ▼ 250 | 26,250 | 26,150 | 13 |
| 15:19:00 | 26,200 | ▼ 200 | 26,250 | 26,150 | 12 |
| 15:18:50 | 26,200 | ▼ 200 | 26,300 | 26,200 | 59 |
| 15:18:30 | 26,300 | ▼ 100 | 26,300 | 26,200 | 17 |
| 15:18:20 | 26,200 | ▼ 200 | 26,300 | 26,200 | 1 |
| 15:17:30 | 26,200 | ▼ 200 | 26,300 | 26,200 | 1 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 3,650 | 신한증권 | 3,686 |
| 현대차증권 | 2,892 | 한국증권 | 3,203 |
| NH투자증권 | 2,886 | 키움증권 | 3,125 |
| 한국증권 | 2,198 | 삼성증권 | 1,453 |
| 키움증권 | 1,260 | 미래에셋증권 | 1,443 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/25 | 26,400 | ▲ 450 | 26,250 | 26,500 | 25,900 | 20,487 | 538,664,650 |
| 26/03/24 | 25,950 | ▲ 500 | 25,900 | 26,950 | 25,600 | 14,833 | 386,128,825 |
| 26/03/23 | 25,450 | ▼ 850 | 26,200 | 26,200 | 25,450 | 15,526 | 399,547,475 |
| 26/03/20 | 26,300 | ▲ 400 | 26,200 | 26,500 | 25,600 | 15,507 | 405,073,275 |
| 26/03/19 | 25,900 | ▼ 450 | 26,150 | 26,200 | 25,750 | 13,057 | 337,778,600 |
| 26/03/18 | 26,350 | ▲ 50 | 26,450 | 26,650 | 26,200 | 11,119 | 293,680,050 |
| 26/03/17 | 26,300 | ▲ 150 | 26,500 | 26,600 | 26,100 | 10,254 | 270,379,350 |
| 26/03/16 | 26,150 | ▼ 650 | 26,750 | 26,850 | 26,150 | 11,541 | 304,551,725 |
| 26/03/13 | 26,800 | 0 | 26,350 | 27,200 | 26,150 | 11,734 | 313,833,850 |
| 26/03/12 | 26,800 | ▲ 400 | 26,950 | 27,300 | 26,500 | 26,428 | 708,815,625 |