메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

서브컨텐츠

연결재무상태표

(단위: 백만원)

구분 2022 2021 2020
유동자산 247,015 234,498 267,686
비유동자산 225,612 202,399 148,816
자산총계 472,627 436,898 416,501
유동부채 103,453 147,522 125,041
비유동부채 81,654 18,741 47,956
부채총계 185,107 166,262 172,997
지배기업 소유주지분 282,456 266,093 238,797
비지배지분 5,064 4,542 4,707
자본총계 287,520 270,635 243,504
연결손익계산서

(단위: 백만원)

구분 2022 2021 2020
영업수익 492,387 436,911 406,678
영업이익 40,867 45,282 54,125
법인세비용 차감전순손익 40,257 40,859 71,542
당기순이익 22,608 30,581 56,586
별도재무상태표

(단위: 백만원)

구분 2022 2021 2020
유동자산 230,185 214,226 249,314
비유동자산 231,462 199,042 145,976
자산총계 461,647 413,268 395,290
유동부채 96,505 131,082 113,172
비유동부채 80,644 15,831 43,486
부채총계 177,149 146,913 156,658
자본총계 284,497 266,355 238,632
별도손익계산서

(단위: 백만원)

구분 2022 2021 2020
영업수익 455,057 403,603 366,248
영업이익 39,062 43,685 52,010
법인세비용 차감전순손익 39,825 41,904 63,336
당기순이익 22,279 31,692 49,404