과정 | 실시경험 無 | 실시경험 有 | ||
---|---|---|---|---|
신규자 교육과정 | 심화과정 | 보수과정 | ||
임상시험 책임자,담당자 | 8시간 이상 (4시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 | |
심사위원회 위원 | 의사 등 | 8시간 이상 (4시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 |
그 밖의 위원 | 12시간 이상 (6시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 | |
관리약사 | 8시간 이상 (4시간 이상) | 6시간 이상 | 4시간 이상 | |
임상시험 모니터링 | 40시간 이상 (20시간 이상) | 24시간 이상 | 8시간 이상 | |
임상시험 코디네이터 | ||||
임상시험 실시기관 품질보증 담당자 | ||||
임상시험 업무 담당자 | 40시간 이상 (20시간 이상) | 3시간 이상 | 2시간 이상 |
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
휴온스 | 임직원 총 교육시간 | 시간 | 20,422 | 32,201 | 36,321 |
임직원 인당 평균 교육시간 | 시간/명 | 25 | 37 | 37 | |
임직원 총 교육비용 | 백만원 | 259 | 97 | 181 | |
임직원 연평균 교육비용 | 백만원/명 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
과정명 | 리더십 | 입문 |
---|---|---|
교육 만족도 (5점 척도) |
4.46 | 4.45 |
※ 22년 比 23년 직책자 리더십 다면평가 평균 4.06 → 4.23으로 상승