1. 정보보호 투자 현황 | 정보기술부문 투자액(A) | 3,455,473,294 원 |
---|---|---|
정보보호부문 투자액(B) | 139,000,566 원 | |
주요 투자 항목 | ||
B / A | 4.00% | |
특기사항 | ||
2. 정보보호 인력 현황 | 총임직원 | 862.3 명 |
정보기술부문 인력(C) | 8.6 명 | |
정보보호부문 전담인력(D) | 내부인력 : 0명 | |
외주인력 : 0명 | ||
계 : 0.9명 | ||
D / C | 10.50% | |
CISO CPO 지정현황 |
|
|
특기사항 | ||
3. 정보보호 관련 인증, 평가, 점검 등에 관한 사항 | 0건 | |
4. 정보통신서비스를 이용하는 자의 정보보호를 위한 활동 현황 |
1. 정보보호 관리체계 인증심사를 위한 증적 관리 시스템 도입 | |
2. 정보보호 관리체계 인증을 위한 외부자문(컨설팅) 실시 | ||
3. 전사 임직원 대상 정보보안 뉴스 및 이슈사항 공지 | ||
4. 전사 임직원 대상 정보보호 교육 실시 | ||
5. 침해사고 모의훈련(스팸메일) | ||
6. 정보보호 내부 감사 실시 | ||
7. 개인정보 흐름분석 점검 및 개선 | ||
8. 웹서비스 취약점 점검 및 조치 |