주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 26,100 | ▼ 350 (-1.32%) | 11,145 | 291,463,300 |
| 시가 | 26,500 | 상한가 | 34,350 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 26,650 | 하한가 | 18,550 | |
| 저가 | 25,500 | 액면가 | 500 | |
| PER | 7.15 | 52주 (종가기준) |
최고 | 41,500 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 22,500 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 375 | 26,450 | |
| 235 | 26,300 | |
| 226 | 26,200 | |
| 60 | 26,150 | |
| 45 | 26,100 | |
| 26,050 | 186 | |
| 26,000 | 488 | |
| 25,950 | 500 | |
| 25,900 | 1 | |
| 25,850 | 550 | |
| 941 | 잔량합계 | 1,725 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 26,100 | ▼ 350 | 26,100 | 26,050 | 248 |
| 15:19:50 | 26,150 | ▼ 300 | 26,100 | 26,050 | 5 |
| 15:18:30 | 26,150 | ▼ 300 | 26,150 | 26,100 | 5 |
| 15:17:00 | 26,150 | ▼ 300 | 26,150 | 26,100 | 5 |
| 15:16:20 | 26,150 | ▼ 300 | 26,150 | 26,100 | 8 |
| 15:15:10 | 26,150 | ▼ 300 | 26,150 | 26,100 | 6 |
| 15:13:50 | 26,150 | ▼ 300 | 26,150 | 26,100 | 6 |
| 15:09:20 | 26,150 | ▼ 300 | 26,150 | 26,100 | 2 |
| 15:09:10 | 26,150 | ▼ 300 | 26,150 | 26,100 | 8 |
| 15:06:50 | 26,150 | ▼ 300 | 26,150 | 26,100 | 1 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 삼성증권 | 2,416 | 키움증권 | 2,796 |
| 신한증권 | 2,369 | 신한증권 | 1,822 |
| 키움증권 | 2,245 | 한국증권 | 790 |
| 모간스탠리 | 873 | 메리츠증권 | 781 |
| 제이피모간 | 466 | 하나증권 | 700 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/14 | 26,100 | ▼ 350 | 26,500 | 26,650 | 25,500 | 11,145 | 291,463,300 |
| 26/08/13 | 26,450 | ▲ 50 | 26,400 | 27,100 | 25,550 | 24,113 | 629,890,100 |
| 26/08/12 | 26,400 | ▼ 350 | 26,850 | 27,350 | 25,900 | 12,512 | 330,427,600 |
| 26/08/11 | 26,750 | ▲ 350 | 26,400 | 27,200 | 26,300 | 15,135 | 403,651,375 |
| 26/08/10 | 26,400 | ▼ 200 | 26,650 | 27,200 | 26,250 | 20,613 | 548,987,950 |
| 26/08/07 | 26,600 | ▲ 500 | 26,750 | 26,750 | 25,600 | 15,900 | 415,022,100 |
| 26/08/06 | 26,100 | ▼ 1,250 | 27,000 | 27,450 | 26,100 | 11,421 | 302,991,900 |
| 26/08/05 | 27,350 | ▲ 600 | 26,500 | 28,100 | 26,500 | 13,242 | 355,161,700 |
| 26/08/04 | 26,750 | ▲ 1,600 | 25,650 | 26,750 | 25,400 | 21,522 | 560,645,000 |
| 26/08/03 | 25,150 | ▲ 600 | 24,400 | 25,700 | 24,350 | 11,281 | 283,827,250 |