주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 18,510 | ▼ 490 (-2.58%) | 41,828 | 780,254,340 |
| 시가 | 18,790 | 상한가 | 24,700 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 19,050 | 하한가 | 13,300 | |
| 저가 | 18,500 | 액면가 | 500 | |
| PER | 5.07 | 52주 (종가기준) |
최고 | 41,500 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 18,520 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1 | 18,910 | |
| 1 | 18,640 | |
| 1 | 18,630 | |
| 10 | 18,560 | |
| 3 | 18,510 | |
| 18,500 | 151 | |
| 18,490 | 11 | |
| 18,480 | 1 | |
| 18,470 | 1 | |
| 18,460 | 67 | |
| 16 | 잔량합계 | 231 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 18,510 | ▼ 490 | 18,510 | 18,500 | 1 |
| 19:59:30 | 18,520 | ▼ 480 | 18,510 | 18,500 | 3 |
| 19:52:50 | 18,530 | ▼ 470 | 18,560 | 18,520 | 2 |
| 19:50:20 | 18,510 | ▼ 490 | 18,560 | 18,530 | 27 |
| 19:42:10 | 18,550 | ▼ 450 | 18,560 | 18,540 | 1 |
| 19:37:00 | 18,530 | ▼ 470 | 18,550 | 18,530 | 11 |
| 19:24:50 | 18,530 | ▼ 470 | 18,560 | 18,530 | 18 |
| 19:24:40 | 18,530 | ▼ 470 | 18,530 | 18,520 | 10 |
| 19:21:20 | 18,530 | ▼ 470 | 18,530 | 18,520 | 5 |
| 19:21:00 | 18,530 | ▼ 470 | 18,530 | 18,520 | 1 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 5,543 | 신한증권 | 5,810 |
| 메리츠증권 | 5,088 | 모간스탠리 | 5,801 |
| 하나증권 | 4,758 | 키움증권 | 5,159 |
| 한국IMC | 4,299 | 한국IMC | 4,556 |
| 삼성증권 | 4,254 | KB증권 | 3,302 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/12 | 18,680 | ▼ 320 | 18,790 | 19,050 | 18,520 | 41,828 | 780,254,340 |
| 26/10/08 | 19,000 | ▼ 390 | 19,450 | 19,450 | 18,910 | 29,355 | 558,894,240 |
| 26/10/07 | 19,390 | ▼ 70 | 19,610 | 19,610 | 19,340 | 11,847 | 229,856,630 |
| 26/10/06 | 19,460 | ▼ 20 | 19,680 | 19,680 | 19,360 | 15,992 | 310,870,230 |
| 26/10/02 | 19,480 | ▲ 180 | 19,380 | 19,590 | 19,270 | 12,416 | 240,657,865 |
| 26/10/01 | 19,300 | ▲ 200 | 19,010 | 19,440 | 18,910 | 15,718 | 301,282,180 |
| 26/09/30 | 19,100 | ▲ 170 | 19,080 | 19,170 | 18,930 | 13,951 | 265,930,560 |
| 26/09/29 | 18,930 | ▼ 210 | 19,140 | 19,150 | 18,840 | 15,051 | 284,814,410 |
| 26/09/28 | 19,140 | ▲ 310 | 19,080 | 19,250 | 18,800 | 14,833 | 283,234,985 |
| 26/09/23 | 18,830 | ▼ 120 | 19,050 | 19,070 | 18,830 | 13,219 | 250,039,100 |