주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 30,250 | ▲ 1,400 (4.85%) | 130,449 | 3,910,454,125 |
| 시가 | 29,000 | 상한가 | 37,500 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 30,700 | 하한가 | 20,200 | |
| 저가 | 28,700 | 액면가 | 500 | |
| PER | 8.29 | 52주 (종가기준) |
최고 | 32,200 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 24,550 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,825 | 30,700 | |
| 323 | 30,650 | |
| 105 | 30,600 | |
| 1 | 30,400 | |
| 82 | 30,300 | |
| 30,250 | 720 | |
| 30,200 | 234 | |
| 30,100 | 501 | |
| 30,050 | 16 | |
| 30,000 | 430 | |
| 2,336 | 잔량합계 | 1,901 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 30,250 | ▲ 1,400 | 30,300 | 30,250 | 951 |
| 15:20:00 | 30,250 | ▲ 1,400 | 30,300 | 30,250 | 22 |
| 15:19:40 | 30,050 | ▲ 1,200 | 30,150 | 30,050 | 99 |
| 15:19:30 | 30,050 | ▲ 1,200 | 30,050 | 30,000 | 328 |
| 15:19:10 | 30,100 | ▲ 1,250 | 30,250 | 30,150 | 26 |
| 15:19:00 | 30,150 | ▲ 1,300 | 30,250 | 30,100 | 133 |
| 15:18:40 | 30,200 | ▲ 1,350 | 30,200 | 30,100 | 134 |
| 15:18:30 | 30,300 | ▲ 1,450 | 30,250 | 30,150 | 32 |
| 15:18:20 | 30,150 | ▲ 1,300 | 30,300 | 30,150 | 120 |
| 15:18:00 | 30,200 | ▲ 1,350 | 30,200 | 30,100 | 53 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 21,929 | 키움증권 | 21,906 |
| 키움증권 | 17,581 | 신한증권 | 15,902 |
| 신한증권 | 17,284 | 한국증권 | 13,972 |
| 넥스트증권 | 13,028 | 제이피모간 | 13,850 |
| 미래에셋증권 | 12,572 | NH투자증권 | 11,599 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 30,250 | ▲ 1,400 | 29,000 | 30,700 | 28,700 | 130,449 | 3,910,454,125 |
| 26/05/07 | 28,850 | ▲ 1,400 | 28,300 | 29,850 | 28,000 | 144,021 | 4,194,885,375 |
| 26/05/06 | 27,450 | ▲ 1,000 | 26,950 | 27,750 | 26,800 | 56,853 | 1,550,625,775 |
| 26/05/04 | 26,450 | ▲ 50 | 26,400 | 27,000 | 26,200 | 72,635 | 1,927,440,625 |
| 26/04/30 | 26,400 | ▼ 300 | 26,700 | 26,750 | 26,200 | 20,942 | 551,769,975 |
| 26/04/29 | 26,700 | 0 | 26,850 | 26,850 | 26,400 | 25,527 | 676,570,825 |
| 26/04/28 | 26,700 | ▼ 100 | 27,250 | 27,250 | 26,500 | 23,555 | 629,010,800 |
| 26/04/27 | 26,800 | ▼ 50 | 27,300 | 27,300 | 26,600 | 38,759 | 1,042,655,800 |
| 26/04/24 | 26,850 | ▲ 250 | 26,750 | 27,000 | 26,550 | 31,638 | 845,963,775 |
| 26/04/23 | 26,600 | ▼ 100 | 26,700 | 26,750 | 26,200 | 36,231 | 959,435,750 |