주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 26,150 | ▼ 250 (-0.95%) | 11,339 | 293,575,400 |
| 시가 | 26,400 | 상한가 | 34,300 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 26,700 | 하한가 | 18,500 | |
| 저가 | 25,500 | 액면가 | 500 | |
| PER | 7.16 | 52주 (종가기준) |
최고 | 41,500 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 24,350 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 30 | 26,350 | |
| 30 | 26,300 | |
| 50 | 26,250 | |
| 45 | 26,200 | |
| 15 | 26,150 | |
| 25,700 | 4 | |
| 25,600 | 368 | |
| 25,550 | 6 | |
| 25,500 | 324 | |
| 25,450 | 85 | |
| 170 | 잔량합계 | 787 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 26,150 | ▼ 250 | 26,150 | 25,700 | 754 |
| 15:16:20 | 25,650 | ▼ 750 | 26,150 | 25,700 | 9 |
| 15:12:50 | 25,700 | ▼ 700 | 25,900 | 25,650 | 10 |
| 15:10:10 | 25,800 | ▼ 600 | 25,900 | 25,700 | 26 |
| 14:54:00 | 25,900 | ▼ 500 | 25,900 | 25,850 | 1 |
| 14:48:50 | 25,900 | ▼ 500 | 26,000 | 25,900 | 2 |
| 14:47:10 | 25,950 | ▼ 450 | 26,000 | 25,900 | 1 |
| 14:40:40 | 26,000 | ▼ 400 | 26,000 | 25,950 | 4 |
| 14:35:40 | 26,000 | ▼ 400 | 26,100 | 26,000 | 38 |
| 14:35:10 | 26,050 | ▼ 350 | 26,100 | 26,050 | 4 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 2,250 | 제이피모간 | 2,662 |
| 키움증권 | 1,563 | KB증권 | 1,735 |
| 한국IMC | 1,417 | 한국IMC | 1,420 |
| 미래에셋증권 | 1,075 | 한국증권 | 1,082 |
| 제이피모간 | 1,000 | 신한증권 | 904 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/16 | 26,150 | ▼ 250 | 26,400 | 26,700 | 25,500 | 11,339 | 293,575,400 |
| 26/07/15 | 26,400 | ▼ 150 | 26,500 | 27,350 | 25,700 | 17,054 | 447,988,850 |
| 26/07/14 | 26,550 | ▼ 450 | 27,550 | 27,650 | 25,350 | 41,453 | 1,106,969,900 |
| 26/07/13 | 27,000 | ▼ 600 | 27,700 | 28,250 | 27,000 | 8,859 | 244,663,350 |
| 26/07/10 | 27,600 | ▲ 1,100 | 26,950 | 28,000 | 26,300 | 10,648 | 290,456,050 |
| 26/07/09 | 26,500 | ▲ 200 | 26,300 | 26,800 | 25,150 | 16,058 | 418,722,800 |
| 26/07/08 | 26,300 | ▼ 700 | 27,050 | 27,350 | 25,900 | 11,027 | 292,024,650 |
| 26/07/07 | 27,000 | ▼ 2,400 | 28,250 | 28,700 | 26,900 | 15,800 | 438,950,875 |
| 26/07/06 | 29,400 | ▲ 2,100 | 27,050 | 29,750 | 27,050 | 18,455 | 527,779,325 |
| 26/07/03 | 27,300 | ▲ 350 | 27,500 | 27,650 | 25,950 | 34,191 | 912,086,700 |