주식정보
주가정보
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 휴온스 | 15,730 | ▼ 160 (-1.01%) | 32,677 | 515,109,260 |
| 시가 | 15,870 | 상한가 | 20,650 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 15,970 | 하한가 | 11,130 | |
| 저가 | 15,610 | 액면가 | 500 | |
| PER | 4.31 | 52주 (종가기준) |
최고 | 41,500 |
| 상장주식수 | 11,979,665 | 최저 | 15,560 | |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1 | 15,900 | |
| 2 | 15,850 | |
| 13 | 15,820 | |
| 2 | 15,800 | |
| 45 | 15,770 | |
| 15,720 | 1 | |
| 15,680 | 1 | |
| 15,670 | 63 | |
| 15,660 | 39 | |
| 15,650 | 57 | |
| 63 | 잔량합계 | 161 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 15,730 | ▼ 160 | 15,770 | 15,720 | 0 |
| 19:57:40 | 15,730 | ▼ 160 | 15,770 | 15,720 | 2 |
| 19:57:30 | 15,730 | ▼ 160 | 15,730 | 15,680 | 1 |
| 18:49:40 | 15,670 | ▼ 220 | 15,730 | 15,680 | 1 |
| 18:23:00 | 15,690 | ▼ 200 | 15,730 | 15,670 | 5 |
| 17:55:10 | 15,660 | ▼ 230 | 15,690 | 15,660 | 5 |
| 17:55:00 | 15,660 | ▼ 230 | 15,690 | 15,660 | 8 |
| 17:49:00 | 15,660 | ▼ 230 | 15,690 | 15,660 | 5 |
| 17:48:20 | 15,670 | ▼ 220 | 15,690 | 15,660 | 4 |
| 17:48:10 | 15,680 | ▼ 210 | 15,690 | 15,670 | 7 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 6,149 | 한국증권 | 4,752 |
| 아이엠증권 | 5,203 | 한국IMC | 4,722 |
| 한국IMC | 3,910 | 신한증권 | 4,522 |
| 키움증권 | 3,675 | 모간스탠리 | 3,994 |
| 삼성증권 | 2,526 | 키움증권 | 3,655 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/13 | 15,700 | ▼ 190 | 15,870 | 15,970 | 15,610 | 32,677 | 515,109,260 |
| 26/11/12 | 15,890 | ▼ 40 | 16,170 | 16,170 | 15,560 | 33,668 | 527,759,130 |
| 26/11/11 | 15,930 | ▼ 80 | 15,840 | 16,170 | 15,840 | 31,756 | 507,057,750 |
| 26/11/10 | 16,010 | ▲ 320 | 15,990 | 16,060 | 15,750 | 29,294 | 466,328,430 |
| 26/11/09 | 15,690 | ▼ 390 | 16,150 | 16,170 | 15,690 | 37,605 | 597,409,905 |
| 26/11/06 | 16,080 | ▼ 800 | 15,930 | 16,880 | 15,720 | 33,144 | 536,042,230 |
| 26/11/05 | 16,880 | ▼ 130 | 17,050 | 17,450 | 16,670 | 46,472 | 785,880,590 |
| 26/11/04 | 17,010 | ▼ 60 | 17,090 | 17,090 | 16,520 | 37,786 | 633,211,020 |
| 26/11/03 | 17,070 | ▼ 50 | 16,960 | 17,220 | 16,930 | 14,156 | 241,592,590 |
| 26/11/02 | 17,120 | ▲ 160 | 16,570 | 17,160 | 16,570 | 10,981 | 187,386,310 |