재무정보
연결재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 289,636 | 256,909 | 271,322 |
| 비유동자산 | 390,646 | 349,376 | 265,964 |
| 자산총계 | 680,282 | 606,285 | 537,286 |
| 유동부채 | 170,758 | 153,496 | 133,866 |
| 비유동부채 | 94,663 | 102,195 | 73,007 |
| 부채총계 | 265,420 | 255,690 | 206,873 |
| 지배기업 소유주지분 | 373,906 | 345,971 | 325,404 |
| 비지배지분 | 4,096 | 4,624 | 5,008 |
| 자본총계 | 414,861 | 350,594 | 330,412 |
연결손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 620,768 | 590,231 | 552,007 |
| 영업이익 | 45,600 | 39,695 | 56,002 |
| 법인세비용 차감전순손익 | 48,748 | 38,038 | 63,110 |
| 당기순이익 | 42,244 | 29,073 | 50,385 |
별도재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 218,302 | 227,321 | 241,480 |
| 비유동자산 | 363,091 | 347,944 | 255,207 |
| 자산총계 | 581,393 | 575,265 | 496,686 |
| 유동부채 | 122,207 | 128,581 | 97,790 |
| 비유동부채 | 85,928 | 98,152 | 71,439 |
| 부채총계 | 208,135 | 226,733 | 169,229 |
| 자본총계 | 373,258 | 348,533 | 327,458 |
별도손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 521,055 | 529,040 | 514,982 |
| 영업이익 | 46,181 | 43,970 | 55,721 |
| 법인세비용 차감전순손익 | 45,553 | 39,561 | 63,358 |
| 당기순이익 | 39,365 | 30,627 | 50,501 |